Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 33 | 902 | 17,766,442 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 455 | 1,175,720 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 389 | 1,704,179 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 902 | 1,673,917 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 310 | 2,233,241 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 428 | 2,772,154 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 414 | 3,297,452 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 588 | 2,472,084 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 456 | 2,437,695 |
![]() |
0 | 0 | 26 | 656 | 22,074,732 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 450 | 2,336,901 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 481 | 1,513,843 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 656 | 2,715,435 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 559 | 1,867,037 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 518 | 1,945,376 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 567 | 1,944,355 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 536 | 1,637,176 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 436 | 1,680,025 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 497 | 1,532,947 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 475 | 1,379,428 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 502 | 1,322,270 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 349 | 2,199,939 |
![]() |
0 | 0 | 134 | 531 | 12,934,855 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 322 | 988,376 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 293 | 1,623,159 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 224 | 2,611,753 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 220 | 2,380,233 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 236 | 1,473,788 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 201 | 829,682 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 176 | 584,667 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 141 | 557,960 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 156 | 605,416 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 184 | 649,800 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 106 | 466,838 |
![]() |
0 | 0 | 122 | 531 | 163,183 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 2 | 53 | 6,635 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 6 | 58 | 6,480 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 1 | 52 | 6,097 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 5 | 46 | 5,044 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 3 | 33 | 3,932 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 4 | 35 | 4,134 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 5 | 531 | 8,068 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 5 | 28 | 3,801 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 6 | 25 | 4,941 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 5 | 18 | 4,527 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 3 | 29 | 4,480 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 8 | 38 | 4,639 |
2023-01-13 | 0 | 0 | 2 | 35 | 4,895 |
2023-01-14 | 0 | 0 | 3 | 37 | 3,818 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 6 | 46 | 4,942 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 6 | 42 | 5,183 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 5 | 30 | 5,350 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 6 | 43 | 5,248 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 8 | 39 | 4,171 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 4 | 38 | 5,433 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 1 | 32 | 4,163 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 5 | 39 | 3,514 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 10 | 45 | 4,339 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 2 | 55 | 4,073 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 7 | 49 | 4,963 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 4 | 47 | 5,196 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,696 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5,633 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6,632 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7,640 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10,516 |
![]() |
0 | 0 | 154 | 67 | 227,080 |
![]() |
0 | 0 | 120 | 67 | 119,111 |
![]() |
0 | 0 | 34 | 49 | 107,969 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 112 | 2,196,119 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 74 | 255,179 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 112 | 147,450 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 72 | 201,194 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 | 258,156 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 155,733 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,886 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5,825 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,819 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,841 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,359 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,945 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,447 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,684 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4,133 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,560 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,967 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,321 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,777 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4,809 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,995 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,838 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,528 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,708 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,671 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4,011 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5,046 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8,373 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6,255 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6,137 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 55 | 13,549 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7,548 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,273 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,123 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9,914 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,391 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 261,869 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 72 | 212,740 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 | 225,854 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 69 | 240,942 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 237,002 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 263 | 3,148,422 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 255,385 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 253,383 |
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10,374 |
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10,298 |
2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11,093 |
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7,827 |
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8,353 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8,188 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6,790 |
2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7,252 |
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8,845 |
2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12,228 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7,282 |
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8,425 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 51 | 13,896 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7,971 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,354 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10,893 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13,535 |
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 63 | 14,669 |
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 55 | 11,572 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11,613 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8,205 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7,999 |
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7,709 |
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6,196 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5,768 |
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5,270 |
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,734 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,798 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,736 |
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,510 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 74 | 314,228 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 86 | 329,993 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 86 | 10,621 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 64 | 12,772 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11,985 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6,665 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8,746 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7,935 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7,499 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,620 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5,852 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,242 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6,806 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11,278 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11,371 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10,469 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13,002 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 54 | 18,445 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 15,174 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 53 | 19,652 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 61 | 13,831 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 59 | 14,019 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12,727 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8,707 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11,069 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10,820 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9,304 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 58 | 14,187 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10,158 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9,671 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 64 | 11,281 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 14,085 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 78 | 327,429 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 82 | 332,233 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15,967 |
2020-07-02 | 1 | 1 | 0 | 38 | 11,539 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13,107 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13,740 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13,945 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9,331 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11,002 |
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13,790 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 55 | 14,058 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13,261 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10,425 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11,721 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13,083 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7,979 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7,665 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7,492 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14,010 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7,037 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7,694 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7,244 |
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7,605 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7,673 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8,964 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9,089 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10,438 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9,679 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 66 | 10,176 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10,423 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10,226 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 82 | 12,324 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 77 | 11,546 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 103 | 318,672 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 263 | 276,476 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 183 | 201,572 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 162 | 266,806 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 181 | 125,317 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 90 | 146,928 |
![]() |
1 | 2 | 2,805 | 241 | 3,398,867 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 211 | 115,878 |
![]() |
0 | 0 | 243 | 56 | 50,465 |
![]() |
0 | 0 | 229 | 82 | 256,061 |
![]() |
0 | 0 | 201 | 62 | 376,239 |
![]() |
0 | 0 | 174 | 63 | 310,711 |
![]() |
0 | 0 | 299 | 58 | 462,956 |
![]() |
0 | 0 | 340 | 58 | 329,979 |
![]() |
0 | 0 | 298 | 74 | 350,464 |
![]() |
0 | 0 | 313 | 77 | 327,302 |
![]() |
1 | 2 | 338 | 241 | 301,293 |
![]() |
0 | 0 | 151 | 75 | 235,310 |
![]() |
0 | 0 | 213 | 60 | 282,209 |
![]() |
4 | 7 | 2,552 | 299 | 3,507,814 |
![]() |
0 | 0 | 284 | 78 | 392,695 |
![]() |
0 | 0 | 290 | 96 | 259,800 |
![]() |
0 | 0 | 273 | 129 | 255,891 |
![]() |
1 | 1 | 266 | 142 | 230,623 |
![]() |
0 | 0 | 211 | 70 | 240,959 |
![]() |
0 | 0 | 202 | 299 | 186,816 |
![]() |
0 | 0 | 201 | 63 | 306,508 |
![]() |
0 | 0 | 225 | 77 | 305,485 |
![]() |
0 | 0 | 202 | 55 | 332,357 |
![]() |
1 | 2 | 148 | 59 | 332,307 |
![]() |
0 | 0 | 121 | 58 | 307,030 |
![]() |
2 | 4 | 129 | 82 | 357,343 |
![]() |
4 | 7 | 2,081 | 297 | 2,718,601 |
![]() |
0 | 0 | 162 | 53 | 327,844 |
![]() |
1 | 1 | 205 | 83 | 239,956 |
![]() |
0 | 0 | 225 | 64 | 239,866 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 5 | 64 | 10,290 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 3 | 59 | 10,157 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 14 | 44 | 6,294 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 9 | 48 | 5,295 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 10 | 47 | 9,015 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 14 | 52 | 11,525 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 4 | 48 | 8,892 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 6 | 33 | 5,399 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 5 | 34 | 4,594 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 13 | 39 | 7,912 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 16 | 33 | 8,505 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 15 | 33 | 8,603 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 8 | 29 | 5,552 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 5 | 41 | 4,534 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 4 | 45 | 5,533 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 11 | 43 | 5,210 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 3 | 57 | 6,573 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 6 | 50 | 9,553 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 4 | 53 | 9,667 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 7 | 62 | 9,314 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 10 | 49 | 6,638 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 5 | 51 | 5,951 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 4 | 57 | 9,945 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 4 | 48 | 9,960 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 6 | 45 | 8,898 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 8 | 47 | 6,817 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 5 | 45 | 9,750 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 7 | 41 | 9,471 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 5 | 46 | 9,257 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 7 | 45 | 6,202 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 2 | 47 | 4,560 |
![]() |
0 | 0 | 164 | 111 | 261,303 |
![]() |
0 | 0 | 174 | 92 | 250,709 |
![]() |
1 | 1 | 210 | 67 | 228,994 |
![]() |
0 | 0 | 160 | 119 | 229,414 |
![]() |
1 | 2 | 140 | 62 | 222,204 |
![]() |
0 | 0 | 140 | 62 | 200,656 |
![]() |
0 | 0 | 171 | 48 | 165,344 |
![]() |
0 | 0 | 193 | 58 | 166,709 |
![]() |
1 | 3 | 137 | 297 | 185,602 |
![]() |
14 | 47 | 1,173 | 505 | 2,180,348 |
![]() |
0 | 0 | 74 | 54 | 183,181 |
![]() |
0 | 0 | 88 | 127 | 167,686 |
![]() |
1 | 2 | 78 | 123 | 232,956 |
![]() |
0 | 1 | 97 | 106 | 250,065 |
![]() |
2 | 3 | 61 | 64 | 169,158 |
![]() |
0 | 0 | 77 | 67 | 174,979 |
![]() |
0 | 0 | 85 | 505 | 174,688 |
![]() |
3 | 22 | 54 | 60 | 123,369 |
![]() |
1 | 1 | 177 | 53 | 123,950 |
![]() |
1 | 5 | 175 | 47 | 135,697 |
![]() |
4 | 8 | 124 | 261 | 202,603 |
![]() |
2 | 5 | 83 | 87 | 242,016 |
![]() |
43 | 164 | 2,663 | 148 | 3,913,605 |
![]() |
0 | 2 | 124 | 77 | 245,174 |
![]() |
1 | 3 | 203 | 76 | 376,902 |
![]() |
11 | 78 | 351 | 139 | 403,513 |
2015-10-01 | 0 | 0 | 3 | 92 | 29,737 |
2015-10-02 | 0 | 0 | 8 | 91 | 19,155 |
2015-10-03 | 1 | 1 | 2 | 35 | 16,036 |
2015-10-04 | 1 | 2 | 3 | 86 | 17,726 |
2015-10-05 | 0 | 0 | 13 | 72 | 14,977 |
2015-10-06 | 0 | 0 | 20 | 36 | 10,108 |
2015-10-07 | 0 | 0 | 17 | 92 | 13,689 |
2015-10-08 | 0 | 0 | 12 | 78 | 8,918 |
2015-10-09 | 0 | 0 | 17 | 37 | 12,736 |
2015-10-10 | 0 | 0 | 10 | 100 | 14,018 |
2015-10-11 | 0 | 0 | 22 | 83 | 11,298 |
2015-10-12 | 0 | 0 | 29 | 47 | 9,213 |
2015-10-13 | 0 | 0 | 19 | 42 | 8,278 |
2015-10-14 | 1 | 1 | 17 | 44 | 9,740 |
2015-10-15 | 2 | 3 | 8 | 43 | 14,873 |
2015-10-16 | 1 | 19 | 7 | 43 | 13,092 |
2015-10-17 | 1 | 5 | 4 | 75 | 10,731 |
2015-10-18 | 0 | 3 | 7 | 70 | 7,971 |
2015-10-19 | 0 | 0 | 13 | 68 | 9,364 |
2015-10-20 | 0 | 0 | 4 | 44 | 8,639 |
2015-10-21 | 0 | 0 | 6 | 65 | 17,423 |
2015-10-22 | 0 | 0 | 22 | 139 | 18,996 |
2015-10-23 | 0 | 1 | 18 | 95 | 17,021 |
2015-10-24 | 0 | 1 | 14 | 73 | 10,447 |
2015-10-25 | 1 | 1 | 7 | 43 | 8,501 |
2015-10-26 | 0 | 1 | 4 | 81 | 7,029 |
2015-10-27 | 1 | 34 | 7 | 132 | 14,911 |
2015-10-28 | 0 | 2 | 7 | 72 | 15,961 |
2015-10-29 | 1 | 1 | 15 | 65 | 12,604 |
2015-10-30 | 1 | 3 | 8 | 53 | 10,676 |
2015-10-31 | 0 | 0 | 8 | 37 | 9,645 |
![]() |
15 | 31 | 198 | 94 | 418,754 |
![]() |
2 | 3 | 216 | 76 | 433,288 |
![]() |
2 | 5 | 255 | 54 | 307,524 |
![]() |
1 | 2 | 172 | 65 | 259,606 |
![]() |
3 | 4 | 240 | 148 | 336,737 |
![]() |
1 | 3 | 241 | 79 | 231,198 |
![]() |
3 | 15 | 232 | 82 | 244,775 |
![]() |
2 | 3 | 110 | 94 | 287,217 |
![]() |
2 | 15 | 321 | 98 | 368,917 |
![]() |
47 | 241 | 3,919 | 228 | 2,364,715 |
![]() |
1 | 1 | 455 | 74 | 368,657 |
2014-12-01 | 0 | 0 | 44 | 53 | 14,233 |
2014-12-02 | 0 | 0 | 81 | 57 | 17,962 |
2014-12-03 | 0 | 0 | 47 | 50 | 17,515 |
2014-12-04 | 0 | 0 | 26 | 55 | 17,784 |
2014-12-05 | 0 | 0 | 14 | 61 | 18,439 |
2014-12-06 | 0 | 0 | 9 | 74 | 19,996 |
2014-12-07 | 0 | 0 | 9 | 54 | 18,739 |
2014-12-08 | 0 | 0 | 12 | 45 | 15,931 |
2014-12-09 | 0 | 0 | 16 | 47 | 8,050 |
2014-12-10 | 0 | 0 | 2 | 61 | 6,029 |
2014-12-11 | 0 | 0 | 6 | 70 | 12,350 |
2014-12-12 | 0 | 0 | 8 | 52 | 14,541 |
2014-12-13 | 0 | 0 | 7 | 53 | 13,800 |
2014-12-14 | 0 | 0 | 8 | 66 | 14,597 |
2014-12-15 | 0 | 0 | 6 | 64 | 14,046 |
2014-12-16 | 0 | 0 | 6 | 54 | 6,079 |
2014-12-17 | 0 | 0 | 8 | 60 | 6,994 |
2014-12-18 | 0 | 0 | 14 | 53 | 10,920 |
2014-12-19 | 0 | 0 | 17 | 60 | 12,963 |
2014-12-20 | 0 | 0 | 18 | 44 | 9,691 |
2014-12-21 | 0 | 0 | 16 | 52 | 6,456 |
2014-12-22 | 0 | 0 | 10 | 60 | 6,597 |
2014-12-23 | 0 | 0 | 13 | 48 | 6,929 |
2014-12-24 | 0 | 0 | 7 | 48 | 9,061 |
2014-12-25 | 0 | 0 | 8 | 58 | 14,431 |
2014-12-26 | 0 | 0 | 8 | 52 | 8,120 |
2014-12-27 | 0 | 0 | 6 | 53 | 6,549 |
2014-12-28 | 0 | 0 | 4 | 52 | 13,362 |
2014-12-29 | 0 | 0 | 12 | 41 | 14,748 |
2014-12-30 | 1 | 1 | 4 | 36 | 6,588 |
2014-12-31 | 0 | 0 | 9 | 29 | 5,157 |
![]() |
7 | 14 | 662 | 139 | 340,093 |
![]() |
8 | 70 | 535 | 228 | 432,731 |
![]() |
7 | 57 | 726 | 120 | 406,985 |
![]() |
15 | 66 | 822 | 106 | 316,630 |
![]() |
9 | 33 | 679 | 140 | 474,833 |
![]() |
0 | 0 | 40 | 72 | 24,786 |